
| 类型 | 外观 | 型号 | 弯曲半径 | 光轴直径 | 检测距离(mm) |
| 阵列 | 2m线长
约7MM | WD-A10 | R4 | Ø0.25X16 | MEGA:500 FINE:100 |
2m线长 光轴宽度 | WD-A30 | R4 | Ø0.25X32 | MEGA:800 FINE:140 | |
2m线长 光轴宽度 | WD-A50 | R4 | Ø0.25X32 | MEGA:800 FINE:140 | |
2m线长 光轴宽度约70MM | WD-A70 | R4 | Ø0.25X32 | MEGA:800 FINE:140 | |
2m线长 光轴宽度约100MM | WD-A100 | R4 | Ø0.25X30 | MEGA:500 FINE:100 | |
| 区域 | 2m线长 光轴宽度 | WD-A11E | R4 | 11X2 | MEGA:700 FINE:200 |
2m线长 光轴宽度 | WD-A40E | R4 | 40X3 | MEGA:1600 FINE:500 |
WD-A10

WD-A30

WD-A50

WD-A70


WD-A100


WD-A11E


WD-A40E

